| Номинальный расход | от 6 нм3/час до 50 нм3/час (для природного газа) |
|---|---|
| Входное давление | от 0,15 бар до 8,6 бар |
| Выходное давление | BP: 13 – 180 мбар |
| Настройка ПЗК по превышению уставки давления (OPSO) | Wd OPSO: 35÷300 mbar |
| Настройка ПЗК по нижнему порогу давления (UPSO) | Wd UPSO: 8÷80 mbar |
| Класс точности | AC до 5% |
| Класс температуры | -20°C +60°C |







