- Прочная конструкция
- Эффективная фильтрация
- Компактность
- Легкость в обслуживании
Все крышки фильтров выполнены с соединениями для контрольных точек на входе и выходе фильтра.
* В СООТВЕТСТВИИ С ДЕРЕКТИВОЙ 97/23 PED
| Модель с фланцами 10210/F: максимально-допустимое давление | Опорное давление PS 2 бара |
|---|---|
| Серия с резьбой 106…: максимально-допустимое давление | Опорное давление PS 6 бар |
| Серия с фланцами 106…:/F максимально-допустимое давление | Опорное давление PS 6 бар |
| Серия с резьбовыми соединениями | UNI-ISO 7/1 |
| Серия с фланцевыми соединениями | EN 1092 |
| Рабочая температура (макс.) | -15 °C … +80 °C |
| Степень фильтрации | 50 мк |
| Аксессуары | Индикатор засорения DP, Манометр, Стандартная контрольная точка |
| Продукция с фильтром газовым | ГРПШ-FE10-1-12.02 (с дополнительным фильтром), ГРПШ-FE25-1-30.02 (с дополнительным фильтром), ГРПШ-FES-1-60.02 (с дополнительным фильтром) |




